1476-1500 of 3285 results for "all about laser".
Search Results
778.105 Single-Frequency DBR Laser Diode
-
Sold by:
-
Ships from:
United States
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelength: | 0.778 um |
Output Power: | 80 mW |
Operating Current, Max (CW & Pulsed): | 250 mA |
Optical Power At Max Operating Current: | 180 mW |
780.241 Single-Frequency DBR Laser Diode
-
Sold by:
-
Ships from:
United States
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelength: | 0.78 um |
Output Power: | 10 mW |
Operating Current, Max (CW & Pulsed): | 250 mA |
Optical Power At Max Operating Current: | 180 mW |
785 Single-Frequency DBR Laser Diode
-
Sold by:
-
Ships from:
United States
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelength: | 0.785 um |
Output Power: | 80 mW |
Operating Current, Max (CW & Pulsed): | 250 mA |
Optical Power At Max Operating Current: | 180 mW |
794.978 Single-Frequency DBR Laser Diode
-
Sold by:
-
Ships from:
United States
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelength: | 0.794 um |
Output Power: | 80 mW |
Operating Current, Max (CW & Pulsed): | 250 mA |
Optical Power At Max Operating Current: | 180 mA |
800 Single-Frequency DBR Laser Diode
-
Sold by:
-
Ships from:
United States
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelength: | 0.8 um |
Output Power: | 80 mW |
Operating Current, Max (CW & Pulsed): | 250 mA |
Optical Power At Max Operating Current: | 180 mW |
808 Single-Frequency DBR Laser Diode
-
Sold by:
-
Ships from:
United States
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelength: | 0.808 um |
Output Power: | 80 mW |
Operating Current, Max (CW & Pulsed): | 250 mA |
Optical Power At Max Operating Current: | 180 mW |
810 Single-Frequency DBR Laser Diode
-
Sold by:
-
Ships from:
United States
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelength: | 0.81 um |
Output Power: | 80 mW |
Operating Current, Max (CW & Pulsed): | 250 mA |
Optical Power At Max Operating Current: | 180 mA |
816 Single-Frequency DBR Laser Diode
-
Sold by:
-
Ships from:
United States
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelength: | 0.816 um |
Output Power: | 80 mW |
Operating Current, Max (CW & Pulsed): | 250 mA |
Optical Power At Max Operating Current: | 180 mW |
823 Single-Frequency DBR Laser Diode
-
Sold by:
-
Ships from:
United States
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelength: | 0.823 um |
Output Power: | 80 mW |
Operating Current, Max (CW & Pulsed): | 250 mA |
Optical Power At Max Operating Current: | 180 mW |
828 Single-Frequency DBR Laser Diode
-
Sold by:
-
Ships from:
United States
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelength: | 0.828 um |
Output Power: | 80 mW |
Laser Forward Voltage: | 2 V |
Operating Current, Max (CW & Pulsed): | 250 mA |
830 Single-Frequency DBR Laser Diode
-
Sold by:
-
Ships from:
United States
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelength: | 0.83 um |
Output Power: | 80 mW |
Operating Current, Max (CW & Pulsed): | 250 mA |
Optical Power At Max Operating Current: | 180 mW |
845.584 Single-Frequency DBR Laser Diode
-
Sold by:
-
Ships from:
United States
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelength: | 0.845 um |
Output Power: | 80 mW |
Operating Current, Max (CW & Pulsed): | 350 mA |
Optical Power At Max Operating Current: | 240 mW |
852.347 Single-Frequency DBR Laser Diode
-
Sold by:
-
Ships from:
United States
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelength: | 0.852 um |
Output Power: | 80 mW |
Laser Forward Voltage: | 2 V |
Operating Current, Max (CW & Pulsed): | 350 mA |
854.209 Single-Frequency DBR Laser Diode
-
Sold by:
-
Ships from:
United States
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelength: | 0.854 um |
Output Power: | 80 mW |
Operating Current, Max (CW & Pulsed): | 350 mA |
Optical Power At Max Operating Current: | 240 mW |
866.214 Single-Frequency DBR Laser Diode
-
Sold by:
-
Ships from:
United States
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelength: | 0.866 um |
Output Power: | 80 mW |
Operating Current, Max (CW & Pulsed): | 350 mA |
Optical Power At Max Operating Current: | 240 mW |
894.592 Single-Frequency DBR Laser Diode
-
Sold by:
-
Ships from:
United States
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelength: | 0.894 um |
Output Power: | 80 mW |
Operating Current, Max (CW & Pulsed): | 350 mA |
Optical Power At Max Operating Current: | 240 mW |
920 Single-Frequency DBR Laser Diode
-
Sold by:
-
Ships from:
United States
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelength: | 0.92 um |
Output Power: | 80 mW |
Operating Current, Max (CW & Pulsed): | 400 mA |
Optical Power At Max Operating Current: | 240 mW |
935 Single-Frequency DBR Laser Diode
-
Sold by:
-
Ships from:
United States
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelength: | 0.935 um |
Output Power: | 80 mW |
Operating Current, Max (CW & Pulsed): | 350 mA |
Optical Power At Max Operating Current: | 240 mW |
976 Single-Frequency DBR Laser Diode
-
Sold by:
-
Ships from:
United States
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelength: | 0.976 um |
Output Power: | 80 mW |
Operating Current, Max (CW & Pulsed): | 500 mA |
Optical Power At Max Operating Current: | 180 mW |
1039 Single-Frequency DBR Laser Diode
-
Sold by:
-
Ships from:
United States
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelength: | 1.03 um |
Output Power: | 40 mW |
Operating Current, Max (CW & Pulsed): | 350 mA |
Optical Power At Max Operating Current: | 180 mW |
1064 Single-Frequency DBR Laser Diode
-
Sold by:
-
Ships from:
United States
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelength: | 1.06 um |
Output Power: | 100 mW |
Operating Current, Max (CW & Pulsed): | 550 mA |
Optical Power At Max Operating Current: | 350 mW |
1083.33 Single-Frequency DBR Laser Diode
-
Sold by:
-
Ships from:
United States
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelength: | 1.083 um |
Output Power: | 100 mW |
Operating Current, Max (CW & Pulsed): | 550 mA |
Optical Power At Max Operating Current: | 350 mW |
1090 Single-Frequency DBR Laser Diode
-
Sold by:
-
Ships from:
United States
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelength: | 1.09 um |
Output Power: | 40 mW |
Operating Current, Max (CW & Pulsed): | 250 mA |
Optical Power At Max Operating Current: | 180 mW |
MCQ-300 Pulsed Laser Cleaning Machine
-
Sold by:
JINAN MAXCOOL SMART TECHNOLOGY CO.,LTD
-
Ships from:
China
Specifications |
|
---|---|
Material: | Steel, Iron, Aluminum, Copper, Titanium, Ceramic, Plastic, Chrome, Galvanized Metals, Cast Iron |
Application: | Rust Removal, Paint Stripping, Corrosion Removal, Oxide Removal, Anodization Removal, Mold Cleaning, Degreasing, Pre-Adhesion Treatment, Stone Restoration |
Laser Type: | Fiber |
Laser Average Output Power: | 200 W |
C Band 40nm Tunable Laser Module
-
Sold by:
OptoChip Optoelectronics Ltd.
-
Ships from:
China
Specifications |
|
---|---|
Center Wavelegth: | 1550 nm |
Tuning Range: | 1528 – 1568 nm |
Sweep Speed: | 1800 nm/sec |
Power: | 10 dBm |